
Temperatura Aosta: | 12.9 | 11.8 | 11.8 C° |
Velocità vento Aosta: | 1.2-0.6-0.6 m/sec |
Direzione vento Aosta: | 178-178-178 Sud ![]() ![]() ![]() |
Temperatura Saint-Chritophe: | 13.3 | 12.2 | 12.2 C° |
Velocità vento Saint-Chritophe: | 0.8-0.7-0.7 m/sec |
Direzione vento Saint-Chritophe: | 15-15-15 Nord ![]() ![]() ![]() |
Previsioni per domani: Venti: 3000 m moderati occidentali, in rinforzo e rotazione da N; foehn nelle valli. ZT: 2200>2600 m


