| Temperatura Aosta: | 10.4 | 11.1 | 10.6 C° |
| Velocità vento Aosta: | 0.9-1.3-1.5 m/sec |
| Direzione vento Aosta: | 260-260-128 Sud-Est ![]() |
| Temperatura Saint-Chritophe: | 11.9 | 11.8 | 11.8 C° |
| Velocità vento Saint-Chritophe: | 1.5-0.8-1 m/sec |
| Direzione vento Saint-Chritophe: | n.d.-n.d.-124 Sud-Est ![]() |
Previsioni per domani: Venti: 3000 m tra deboli e moderati dai quadranti sud-orientali; deboli SE nelle valli. ZT: 2200>2400 m
























