| Temperatura Aosta: | 8.6 | 9.1 | 8.9 C° |
| Velocità vento Aosta: | 5.1-5-5 m/sec |
| Direzione vento Aosta: | 232-233-229 Sud-Ovest ![]() |
| Temperatura Saint-Chritophe: | 9.1 | 9.1 | 10.2 C° |
| Velocità vento Saint-Chritophe: | 6.1-6.1-4.9 m/sec |
| Direzione vento Saint-Chritophe: | 260-259-269 Ovest ![]() |
Previsioni per domani: Venti: 3000 m moderati occidentali, in rotazione da NW; episodi di foehn nelle valli superiori. ZT: 1200>1600 m






































