| Temperatura Aosta: | 13.6 | 13.4 | 13.3 C° |
| Velocità vento Aosta: | 0.2-0.2-0.1 m/sec |
| Direzione vento Aosta: | 121-232-97 Est ![]() |
| Temperatura Saint-Chritophe: | 13.6 | 14 | 12.9 C° |
| Velocità vento Saint-Chritophe: | 1.3-0.3-1.7 m/sec |
| Direzione vento Saint-Chritophe: | 111-136-128 Sud-Est ![]() |
Previsioni per domani: Venti: 3000 m da SE moderati fino al mattino, poi deboli; nelle valli calmi o molto deboli variabili al mattino, poi deboli da E-SE. ZT: 2300>2600 m







































