| Temperatura Aosta: | 11.9 | 11.9 | 10.7 C° |
| Velocità vento Aosta: | 3.2-2.5-2 m/sec |
| Direzione vento Aosta: | 61-59-80 Est ![]() |
| Temperatura Saint-Chritophe: | 12.2 | 12.2 | 11.4 C° |
| Velocità vento Saint-Chritophe: | 4.5-2.4-1.6 m/sec |
| Direzione vento Saint-Chritophe: | 88-76-53 Nord-Est ![]() |
Previsioni per domani: Venti: 3000 m tra moderati e forti nord-occidentali; episodi di foehn da NW nelle valli, tra deboli e moderati, specie in quelle superiori. ZT: 2400/2600 m










































