
Temperatura Aosta: | 20.4 | 23 | 23.3 C° |
Velocità vento Aosta: | 1.4-3.6-2.7 m/sec |
Direzione vento Aosta: | 118-106-96 Est ![]() ![]() ![]() |
Temperatura Saint-Chritophe: | 23.6 | 23.6 | 25.6 C° |
Velocità vento Saint-Chritophe: | 2.5-2.3-2.3 m/sec |
Direzione vento Saint-Chritophe: | 159-84-84 Est ![]() ![]() ![]() |
Previsioni per domani: Venti: 3000 m da NW deboli o al più localmente moderati; sulle testate vallive N da N moderati; nelle valli molto deboli variabili al primo mattino, poi in quelle W da W-NW deboli o localmente moderate, in quelle centrali ed E brezze da E-SE, moderate da fine mattina. ZT: 3700>4100 m


