| Temperatura Aosta: | 11.4 | 11.3 | 11.2 C° |
| Velocità vento Aosta: | 1.3-1.3-0.9 m/sec |
| Direzione vento Aosta: | 82-52-88 Est ![]() |
| Temperatura Saint-Chritophe: | 11.9 | 11.9 | 11.6 C° |
| Velocità vento Saint-Chritophe: | 0.9-1-0.5 m/sec |
| Direzione vento Saint-Chritophe: | 77-24-48 Nord-Est ![]() |
Previsioni per domani: Venti: 3000 m forti o molto forti da NW, in attenuazione fino a deboli; foehn moderato nelle valli. ZT: 2000>3000 m
























